Plán prijímania žiakov
Schválené výkony - študijné a učebné odbory a počty žiakov pre školský rok 2023/2024
kód odboru | Názov odboru | Počet žiakov | |
2447 K | mechanik hasičskej techniky | 28 | |
2697 K | mechanik elektrotechnik | 20 | |
3178 F | výroba konfekcie | 122 | |
3355 H | stolár | 20 | |
3658 K | mechanik stavebno-inštalačných zariadení | 20 | |
3661 H | murár | 18 | |
3667 K | technik vodár vodohospodár | 17 | |
3686 F | stavebná výroba | 136 | |
3693 K | technik energetických zariadení budov | 17 | |
3964 M | ochrana osôb a majetku pred požiarom | 20 |
Riaditeľstvo SOŠ technickej v Košiciach oznamuje, že v školskom roku 2023/2024 otvorí nasledovné študijné odbory:
kód odboru | Názov odboru | Počet žiakov | Pre druhé kolo |
2447 K | mechanik hasičskej techniky | 28 | |
2697 K | mechanik elektrotechnik | 20 | |
3178 F | výroba konfekcie | 122 | |
3355 H | stolár | 20 | |
3658 K | mechanik stavebno-inštalačných zariadení | 20 | |
3661 H | murár | 18 | |
3667 K | technik vodár vodohospodár | 17 | |
3686 F | stavebná výroba | 136 | |
3693 K | technik energetických zariadení budov | 17 | |
3964 M | ochrana osôb a majetku pred požiarom | 20 | |
Prihlášku na strednú školu si môžete stiahnuť aj tu: